区画No. | ㎡ | 坪 | 坪単価 | 価格 |
---|---|---|---|---|
1 | 203.34㎡ | 61.51坪 | 16.8万円 | 1,033万円 |
2 | 207.89㎡ | 62.88坪 | 16.5万円 | 1,037万円 |
3 | 236.48㎡ | 71.53坪 | 16.5万円 | 1,180万円 |
4 | 220.72㎡ | 66.76坪 | 16.8万円 | 1,121万円 |
5 | 222.00㎡ | 67.15坪 | 16.5万円 | 1,107万円 |
6 | 222.00㎡ | 67.15坪 | 16.5万円 | 1,107万円 |
7 | 226.72㎡ | 68.58坪 | 16.5万円 | 1,131万円 |
8 | 217.20㎡ | 65.70坪 | 16.5万円 | 1,084万円 |
9 | 205.38㎡ | 62.12坪 | 16.5万円 | 1,024万円 |
10 | 201.31㎡ | 60.89坪 | 16.5万円 | 1,004万円 |
11 | 204.57㎡ | 61.88坪 | 16.5万円 | 1,021万円 |
12 | 207.31㎡ | 62.71坪 | 16.0万円 | 1,003万円 |
13 | 208.72㎡ | 63.13坪 | 16.0万円 | 1,010万円 |
14 | 208.78㎡ | 63.15坪 | 16.0万円 | 1,010万円 |
15 | 206.17㎡ | 62.36坪 | 16.0万円 | 997万円 |
16 | 208.77㎡ | 63.15坪 | 16.0万円 | 1,010万円 |
17 | 209.94㎡ | 63.50坪 | 16.0万円 | 1,016万円 |
18 | 231.53㎡ | 70.03坪 | 16.5万円 | 1,155万円 |
※すでに販売済みの場合もございますので予めご了承下さい。
【だから安心!西甲府住宅の3つのゼロ】
物件名 | 山梨県甲府市増坪町D(全18区画) |
---|---|
価格 | 997万円~1,180万円 |
所在地 | 山梨県甲府市増坪町字茶の木815-3他 |
学区 | 甲府市立山城小学校、甲府市立城南中学校 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
土地面積 | 201.31㎡~236.48㎡(60.89坪~71.53坪) |
販売区画数 | 18区画 |
総区画数 | 18区画 |
最寄駅 | JR中央線『甲府』駅 |
交通 | バス停『小瀬スポーツ公園入口』徒歩17分 |
地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
地勢 | 平坦 |
法令上の制限 | 農地法、景観法、水防法 |
接道 | 新設6m、新設5m、既存4m |
取引形態 | 売主 |
用途地域 | 無指定 |
土地権利 | 所有権 |
環境 | 住宅地 |
設備 | 東京電力、個別プロパンガス、公営上水道、下水道 |
備考 | ■全区画建築条件付き(フリープラン) ■地盤保証付 ※当社分譲地は地盤調査費用およびその結果、地盤改良工事になった場合の費用は、当社にて負担いたします。 |