

































| 区画 | 状況 | 面積 | 坪単価 | 土地価格 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | 216.56㎡(65.51坪) | 21.0万円 | 1,375万円 | |
| No.2 | 216.43㎡(65.47坪) | 20.5万円 | 1,342万円 | |
| No.3 | 212.63㎡(64.32坪) | 20.5万円 | 1,318万円 | |
| No.4 | 202.36㎡(61.21坪) | 21.5万円 | 1,316万円 | |
| No.5 | ご成約済み | - | - | - |
| No.6 | 231.09㎡(69.90坪) | 19.0万円 | 1,328万円 |
※すでに販売済みの場合もございますので予めご了承下さい。

新設建築基準法第42条1項2号道路幅員6m、既存建 築基準法第42条1項2号道路幅員6m
地盤保証付き(※当社分譲地は地盤調査費用およびその結果、地盤改良工事になった場合の費用は、当社にて負担いたします。)