















| 区画 | 状況 | 面積 | 坪単価 | 土地価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.2 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.3 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.4 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.5 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.6 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.7 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.8 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.9 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.10 | 建売住宅 | - | - | - | |
| No.11 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.12 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.13 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.14 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.15 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.16 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.17 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.18 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.19 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.20 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.21 | 280.56㎡(84.86坪) | 13.5万円 | 1,145万円 | ||
| No.22 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.23 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.24 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.25 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.26 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.27 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.28 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.29 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.30 | 建売住宅 | - | - | - | 詳細はこちら |
| No.31 | 231.72㎡(70.09坪) | 12.5万円 | 876万円 | ||
| No.32 | 建売住宅 | - | - | - | 詳細はこちら |
| No.33 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.34 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.35 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.36 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.37 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.38 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.39 | ご成約済み | - | - | - |
※すでに販売済みの場合もございますので予めご了承下さい。
| 区画 | 価格 | 面積 | お気に入り |
|---|---|---|---|
| 山梨県南アルプス市寺部B 30号棟(建売住宅) | 3,360万円 | 234.92㎡(71.06坪) | 21人 |
| 山梨県南アルプス市寺部B 32号棟(建売住宅) | 3,650万円 | 283.86㎡(85.86坪) | 3人 |

■■マイホーム応援企画!【対象物件限定】自社分譲地大幅値引きキャンペーン■■
理想の住まいづくりを応援する、おトクな期間限定キャンペーンがスタートします!
特典:当社指定の対象分譲地をご購入時、土地の坪単価より「1万円」をお値引き(※土地のみのご契約は対象外です)
実施期間:2026年6月1日(月)~ 2026年9月30日(水) ご契約分まで
適用条件:建築条件付き(当社指定の分譲地をご購入いただき、当社で建物を建築される方。建売住宅は対象外となります)
決済期限:2027年6月末までに土地の決済が完了すること

新設5.0m~6.0m、既存5.0m
地盤保証付き(※当社分譲地は地盤調査費用およびその結果、地盤改良工事になった場合の費用は、当社にて負担いたします。)