区画 | 価格 | 面積 | お気に入り |
---|---|---|---|
山梨県南アルプス市寺部B(4号棟)新築建売住宅 | 2,980万円 | 218.76㎡(66.17坪) | 22人 |
山梨県南アルプス市寺部B(28号棟)新築建売住宅 | 3,260万円 | 231.75㎡(70.09坪) | 21人 |
山梨県南アルプス市寺部B(29号棟)新築建売住宅 | 3,240万円 | 232.29㎡(70.26坪) | 21人 |
区画No. | ㎡ | 坪 | 坪単価 | 価格 |
---|---|---|---|---|
10 | 227.36㎡ | 68.77坪 | 13万円 | 894万円 |
13 | 205.76㎡ | 62.23坪 | 13万円 | 808万円 |
17 | 232.20㎡ | 70.23坪 | 13.5万円 | 948万円 |
21 | 280.56㎡ | 84.86坪 | 13.5万円 | 1,145万円 |
22 | 273.98㎡ | 82.87坪 | 13.8万円 | 1,143万円 |
23 | 248.38㎡ | 75.13坪 | 13.5万円 | 1,014万円 |
25 | 231.86㎡ | 70.14坪 | 13.5万円 | 946万円 |
27 | 232.17㎡ | 70.22坪 | 13万円 | 912万円 |
30 | 234.92㎡ | 71.06坪 | 12.5万円 | 888万円 |
31 | 231.72㎡ | 70.09坪 | 12.5万円 | 876万円 |
32 | 283.86㎡ | 85.86坪 | 12万円 | 1,030万円 |
35 | 232.15㎡ | 70.22坪 | 13.5万円 | 947万円 |
※すでに販売済みの場合もございますので予めご了承下さい。
【だから安心!西甲府住宅の3つのゼロ】
物件名 | 山梨県南アルプス市寺部B(全39区画) |
---|---|
価格 | 808万円~1,145万円 |
所在地 | 山梨県南アルプス市寺部字御崎1085-2他 |
学区 | 若草小学校・若草中学校 |
建ぺい率・容積率 | 70%・200% |
土地面積 | 205.76㎡~283.86㎡(62.23坪~85.86坪) |
販売区画数 | 12区画 |
総区画数 | 39区画 |
最寄駅 | JR身延線『小井川』駅 |
交通 | バス停「寺部」へ徒歩5分 |
地目 | 田・畑 |
都市計画 | 未線引 |
地勢 | 平坦 |
法令上の制限 | 景観法 |
接道 | 新設5.0m・既存5.0m |
取引形態 | 売主 |
用途地域 | 無指定 |
土地権利 | 所有権 |
環境 | 住宅地 |
設備 | 東京電力・個別プロパンガス・上水道・下水道 |
備考 | ■全区画建築条件付(フリープラン)■地盤保証付※地盤調査の結果、地盤改良工事になった場合の費用は、当社にて負担いたします。 |