



























| 区画 | 状況 | 面積 | 坪単価 | 土地価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | 237.64㎡(71.88坪) | 15.8万円 | 1,135万円 | ||
| No.2 | 建売住宅 | - | - | - | 詳細はこちら |
| No.3 | 206.26㎡(62.39坪) | 16.5万円 | 1,029万円 | ||
| No.4 | 238.60㎡(72.17坪) | 15.8万円 | 1,140万円 | ||
| No.5 | 215.78㎡(65.27坪) | 16.0万円 | 1,044万円 | ||
| No.6 | 258.08㎡(78.07坪) | 16.5万円 | 1,288万円 | ||
| No.7 | 204.04㎡(61.72坪) | 16.5万円 | 1,018万円 | ||
| No.8 | 203.60㎡(61.58坪) | 16.8万円 | 1,034万円 | ||
| No.9 | 201.52㎡(60.96坪) | 16.8万円 | 1,024万円 | ||
| No.10 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.11 | 214.49㎡(64.88坪) | 16.8万円 | 1,089万円 |
※すでに販売済みの場合もございますので予めご了承下さい。
| 区画 | 価格 | 面積 | お気に入り |
|---|---|---|---|
| 山梨県甲府市西高橋町A 2号棟(建売住宅) | 3,380万円 | 205.93㎡(62.29坪) | 0人 |

新設42条1項2号道路幅員5m~6m、既存建築基準法第43条第2項2号幅員4.34m~4.61m
地盤保証付き(※当社分譲地は地盤調査費用およびその結果、地盤改良工事になった場合の費用は、当社にて負担いたします。)
平屋建て不可