区画No. | ㎡ | 坪 | 坪単価 | 価格 |
---|---|---|---|---|
1 | 203.36㎡ | 61.51坪 | 16.8万円 | 1,033万円 |
2 | 207.78㎡ | 62.85坪 | 16.5万円 | 1,037万円 |
3 | 236.65㎡ | 71.58坪 | 16.5万円 | 1,181万円 |
4 | 220.79㎡ | 66.78坪 | 16.8万円 | 1,121万円 |
5 | 221.65㎡ | 67.04坪 | 16.5万円 | 1,106万円 |
6 | 221.91㎡ | 67.12坪 | 16.5万円 | 1,107万円 |
7 | 226.66㎡ | 68.56坪 | 16.5万円 | 1,131万円 |
8 | 217.03㎡ | 65.65坪 | 16.5万円 | 1,083万円 |
9 | 205.84㎡ | 62.26坪 | 16.5万円 | 1,027万円 |
10 | 201.37㎡ | 60.91坪 | 16.5万円 | 1,005万円 |
11 | 204.23㎡ | 61.77坪 | 16.5万円 | 1,019万円 |
12 | 207.21㎡ | 62.68坪 | 16.0万円 | 1,002万円 |
13 | 208.38㎡ | 63.03坪 | 16.0万円 | 1,008万円 |
14 | 208.83㎡ | 63.17坪 | 16.0万円 | 1,010万円 |
15 | 205.94㎡ | 62.29坪 | 16.0万円 | 996万円 |
16 | 208.84㎡ | 63.17坪 | 16.0万円 | 1,010万円 |
17 | 210.01㎡ | 63.52坪 | 16.0万円 | 1,016万円 |
18 | 231.06㎡ | 69.89坪 | 16.5万円 | 1,153万円 |
※すでに販売済みの場合もございますので予めご了承下さい。
【だから安心!西甲府住宅の3つのゼロ】
物件名 | 山梨県甲府市増坪町D(全18区画) |
---|---|
価格 | 996万円~1,181万円 |
所在地 | 山梨県甲府市増坪町字茶の木815-3他 |
学区 | 甲府市立山城小学校、甲府市立城南中学校 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
土地面積 | 201.37㎡~236.65㎡(60.91坪~71.58坪) |
販売区画数 | 18区画 |
総区画数 | 18区画 |
最寄駅 | JR中央線『甲府』駅 |
交通 | バス停『小瀬スポーツ公園入口』徒歩17分 |
地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
地勢 | 平坦 |
法令上の制限 | 農地法、景観法、水防法 |
接道 | 新設建築基準法第42条1項2号道路幅員5m~6m、既存建築基準法第42条1項1号道路幅員4m |
取引態様 | 売主 |
用途地域 | 無指定 |
土地権利 | 所有権 |
環境 | 住宅地 |
設備 | 東京電力、個別プロパンガス、公営上水道、下水道 |
備考 | ■全区画建築条件付き(フリープラン) ■地盤保証付(地盤調査の結果、地盤改良工事になった場合の費用は当社にて負担します。) ■平屋建て不可 ■区画No15、16の南側に目隠しフェンスを設置する |