















| 区画 | 状況 | 面積 | 坪単価 | 土地価格 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | 建売住宅 | - | - | - |
| No.2 | 207.78㎡(62.85坪) | 16.5万円 | 1,037万円 | |
| No.3 | 236.65㎡(71.58坪) | 16.5万円 | 1,181万円 | |
| No.4 | 220.79㎡(66.78坪) | 16.8万円 | 1,121万円 | |
| No.5 | 221.65㎡(67.04坪) | 16.5万円 | 1,106万円 | |
| No.6 | 221.91㎡(67.12坪) | 16.5万円 | 1,107万円 | |
| No.7 | 226.66㎡(68.56坪) | 16.5万円 | 1,131万円 | |
| No.8 | 217.03㎡(65.65坪) | 16.5万円 | 1,083万円 | |
| No.9 | 205.84㎡(62.26坪) | 16.5万円 | 1,027万円 | |
| No.10 | 建売住宅 | - | - | - |
| No.11 | 204.23㎡(61.77坪) | 16.5万円 | 1,019万円 | |
| No.12 | 207.21㎡(62.68坪) | 16.0万円 | 1,002万円 | |
| No.13 | 208.38㎡(63.03坪) | 16.0万円 | 1,008万円 | |
| No.14 | 208.83㎡(63.17坪) | 16.0万円 | 1,010万円 | |
| No.15 | ご成約済み | - | - | - |
| No.16 | 建売住宅 | - | - | - |
| No.17 | 210.01㎡(63.52坪) | 16.0万円 | 1,016万円 | |
| No.18 | 231.06㎡(69.89坪) | 16.5万円 | 1,153万円 |
※すでに販売済みの場合もございますので予めご了承下さい。
| 区画 | 価格 | 面積 | お気に入り |
|---|

新設建築基準法第42条1項2号道路幅員5m~6m、既存建築基準法第42条1項1号道路幅員4m
地盤保証付き(※当社分譲地は地盤調査費用およびその結果、地盤改良工事になった場合の費用は、当社にて負担いたします。)
平屋建て不可