



























| 区画 | 状況 | 面積 | 坪単価 | 土地価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | 建売住宅 | - | - | - | 詳細はこちら |
| No.2 | 207.78㎡(62.85坪) | 16.5万円 | 1,037万円 | ||
| No.3 | 236.65㎡(71.58坪) | 16.5万円 | 1,181万円 | ||
| No.4 | 220.79㎡(66.78坪) | 16.8万円 | 1,121万円 | ||
| No.5 | 221.65㎡(67.04坪) | 16.5万円 | 1,106万円 | ||
| No.6 | 221.91㎡(67.12坪) | 16.5万円 | 1,107万円 | ||
| No.7 | 226.66㎡(68.56坪) | 16.5万円 | 1,131万円 | ||
| No.8 | 217.03㎡(65.65坪) | 16.5万円 | 1,083万円 | ||
| No.9 | 205.84㎡(62.26坪) | 16.5万円 | 1,027万円 | ||
| No.10 | 建売住宅 | - | - | - | 詳細はこちら |
| No.11 | 204.23㎡(61.77坪) | 16.5万円 | 1,019万円 | ||
| No.12 | 207.21㎡(62.68坪) | 16.0万円 | 1,002万円 | ||
| No.13 | 208.38㎡(63.03坪) | 16.0万円 | 1,008万円 | ||
| No.14 | 208.83㎡(63.17坪) | 16.0万円 | 1,010万円 | ||
| No.15 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.16 | 建売住宅 | - | - | - | 詳細はこちら |
| No.17 | 210.01㎡(63.52坪) | 16.0万円 | 1,016万円 | ||
| No.18 | 231.06㎡(69.89坪) | 16.5万円 | 1,153万円 |
※すでに販売済みの場合もございますので予めご了承下さい。
| 区画 | 価格 | 面積 | お気に入り |
|---|---|---|---|
| 山梨県甲府市増坪町D 1号棟(建売住宅) | 3,680万円 | 203.36㎡(61.51坪) | 0人 |
| 山梨県甲府市増坪町D 10号棟(建売住宅) | 3,380万円 | 201.37㎡(60.91坪) | 0人 |
| 山梨県甲府市増坪町D 16号棟(建売住宅) | 3,650万円 | 208.84㎡(63.17坪) | 0人 |

■■マイホーム応援企画!【対象物件限定】自社分譲地大幅値引きキャンペーン■■
理想の住まいづくりを応援する、おトクな期間限定キャンペーンがスタートします!
特典:当社指定の対象分譲地をご購入時、土地の坪単価より「1万円」をお値引き(※土地のみのご契約は対象外です)
実施期間:2026年6月1日(月)~ 2026年9月30日(水) ご契約分まで
適用条件:建築条件付き(当社指定の分譲地をご購入いただき、当社で建物を建築される方。建売住宅は対象外となります)
決済期限:2027年6月末までに土地の決済が完了すること

新設建築基準法第42条1項2号道路幅員5m~6m、既存建築基準法第42条1項1号道路幅員4m
地盤保証付き(※当社分譲地は地盤調査費用およびその結果、地盤改良工事になった場合の費用は、当社にて負担いたします。)
区画№15、№16の南側に目隠しフェンスを設置する。
区画№11と№12の間の815-17地目公衆用道路については、区画№11と№12の1/2の共有持分となります。