

| 区画 | 状況 | 面積 | 坪単価 | 土地価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.2 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.3 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.4 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.5 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.6 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.7 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.8 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.9 | 224.88㎡(68.02坪) | 16.8万円 | 1,142万円 | ||
| No.10 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.11 | ご成約済み | - | - | - | |
| No.12 | 建売住宅 | - | - | - | 詳細はこちら |
| No.13 | ご成約済み | - | - | - |
※すでに販売済みの場合もございますので予めご了承下さい。
| 区画 | 価格 | 面積 | お気に入り |
|---|---|---|---|
| 山梨県甲斐市篠原G 12号棟(建売住宅) | 3,570万円 | 222.01㎡(67.15坪) | 0人 |

新設6.00m道路
地盤保証付き(※当社分譲地は地盤調査費用およびその結果、地盤改良工事になった場合の費用は、当社にて負担いたします。)