

| 区画 | 面積 | 坪単価 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| No.1 | 213.32㎡(64.52坪) | 16.8万円 | 1,083万円 |
| No.2 | 205.12㎡(62.05坪) | 16.8万円 | 1,042万円 |
| No.3 | 207.61㎡(62.80坪) | 15.8万円 | 992万円 |
| No.4 | 221.89㎡(67.12坪) | 15.8万円 | 1,060万円 |
| No.5 | 210.36㎡(63.63坪) | 15.8万円 | 1,005万円 |
| No.6 | 208.30㎡(63.01坪) | 15.8万円 | 995万円 |
| No.7 | 293.61㎡(88.81坪) | 14.6万円 | 1,296万円 |
| No.8 | 290.47㎡(87.86坪) | 14.6万円 | 1,282万円 |
※すでに販売済みの場合もございますので予めご了承下さい。

新設建築基準法第42条1項2号幅員6m
地盤保証付き(※当社分譲地は地盤調査費用およびその結果、地盤改良工事になった場合の費用は、当社にて負担いたします。)