

| 区画 | 面積 | 坪単価 | 土地価格 |
|---|---|---|---|
| No.1 | 212.05㎡(64.14坪) | 16.8万円 | 1,077万円 |
| No.2 | 206.55㎡(62.48坪) | 16.3万円 | 1,018万円 |
| No.3 | 208.67㎡(63.12坪) | 16.3万円 | 1,028万円 |
| No.4 | 225.44㎡(68.19坪) | 15.8万円 | 1,077万円 |
| No.5 | 226.28㎡(68.45坪) | 15.8万円 | 1,081万円 |
※すでに販売済みの場合もございますので予めご了承下さい。

新設建築基準法第42条1項2号幅員6m
地盤保証付き(※当社分譲地は地盤調査費用およびその結果、地盤改良工事になった場合の費用は、当社にて負担いたします。)