







| 区画 | 状況 | 面積 | 坪単価 | 土地価格 |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | 289.62㎡(87.61坪) | 18.0万円 | 1,576万円 | |
| No.2 | 215.40㎡(65.15坪) | 18.5万円 | 1,205万円 | |
| No.3 | 220.60㎡(66.73坪) | 18.5万円 | 1,234万円 | |
| No.4 | 219.11㎡(66.28坪) | 18.5万円 | 1,226万円 | |
| No.5 | 219.38㎡(66.36坪) | 17.0万円 | 1,128万円 | |
| No.6 | 220.87㎡(66.81坪) | 19.0万円 | 1,269万円 | |
| No.7 | 237.28㎡(71.77坪) | 18.0万円 | 1,291万円 | |
| No.8 | 215.07㎡(65.05坪) | 17.0万円 | 1,105万円 | |
| No.9 | 215.84㎡(65.29坪) | 18.5万円 | 1,207万円 | |
| No.10 | 222.06㎡(67.17坪) | 18.5万円 | 1,242万円 | |
| No.11 | ご成約済み | - | - | - |
| No.12 | 226.63㎡(68.55坪) | 18.0万円 | 1,233万円 | |
| No.13 | 241.36㎡(73.01坪) | 17.5万円 | 1,277万円 | |
| No.14 | 242.02㎡(73.21坪) | 17.5万円 | 1,281万円 | |
| No.15 | 274.77㎡(83.11坪) | 16.5万円 | 1,371万円 | |
| No.16 | 274.74㎡(83.11坪) | 16.0万円 | 1,329万円 | |
| No.17 | 220.28㎡(66.63坪) | 19.0万円 | 1,265万円 | |
| No.18 | 221.18㎡(66.90坪) | 17.0万円 | 1,137万円 |
※すでに販売済みの場合もございますので予めご了承下さい。

建築基準法第41条1項2号道路幅員6m
地盤保証付き(※当社分譲地は地盤調査費用およびその結果、地盤改良工事になった場合の費用は、当社にて負担いたします。)