

| 区画No. | ㎡ | 坪 | 坪単価 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 289.62㎡ | 87.61坪 | 18.0万円 | 1,576万円 |
| 2 | 215.40㎡ | 65.15坪 | 18.5万円 | 1,205万円 |
| 3 | 220.60㎡ | 66.73坪 | 18.5万円 | 1,234万円 |
| 4 | 219.11㎡ | 66.28坪 | 18.5万円 | 1,226万円 |
| 5 | 219.38㎡ | 66.36坪 | 18.5万円 | 1,227万円 |
| 6 | 220.87㎡ | 66.81坪 | 19.0万円 | 1,269万円 |
| 7 | 237.28㎡ | 71.77坪 | 18.0万円 | 1,291万円 |
| 8 | 215.07㎡ | 65.05坪 | 17.0万円 | 1,105万円 |
| 9 | 215.84㎡ | 65.29坪 | 18.5万円 | 1,207万円 |
| 10 | 222.06㎡ | 67.17坪 | 18.5万円 | 1,242万円 |
| 11 | - | - | - | - |
| 12 | 226.63㎡ | 68.55坪 | 18.0万円 | 1,233万円 |
| 13 | 241.36㎡ | 73.01坪 | 17.5万円 | 1,277万円 |
| 14 | 242.02㎡ | 73.21坪 | 17.5万円 | 1,281万円 |
| 15 | 274.77㎡ | 83.11坪 | 16.5万円 | 1,371万円 |
| 16 | 274.74㎡ | 83.11坪 | 16.0万円 | 1,329万円 |
| 17 | 220.28㎡ | 66.63坪 | 19.0万円 | 1,265万円 |
| 18 | 221.18㎡ | 66.90坪 | 17.0万円 | 1,137万円 |
※すでに販売済みの場合もございますので予めご了承下さい。

【だから安心!西甲府住宅の3つのゼロ】

| 物件名 | 山梨県中央市西新居A(全18区画) |
|---|---|
| 価格 | 1,105万円~1,576万円 |
| 所在地 | 山梨県中央市西新居157他 |
| 学区 | 中央市立三村小学校、中央市立玉穂中学校 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 土地面積 | 215.07㎡~289.62㎡(65.05坪~87.61坪) |
| 販売区画数 | 17区画 |
| 総区画数 | 18区画 |
| 最寄駅 | JR身延線『常永駅』徒歩25分 |
| 交通 | バス停『中楯』徒歩6分 |
| 地目 | 田、畑 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 法令上の制限 | 景観法、水防法、宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 接道 | 建築基準法第41条1項2号道路幅員6m |
| 取引態様 | 売主 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 環境 | 住宅地 |
| 設備 | 東京電力、個別プロパンガス、公営水道、公共下水 |
| 備考 | ■全区画建築条件付き(フリープラン) ■地盤保証付き ※地盤調査の結果、地盤改良工事になった場合の費用は当社にて負担します。 |